Встраиваемая посудомоечная машина с открытой панелью AEG F 88070 IM
Aqua alarm
Aqua сontrol
Индикация этапов программы
Индикация наличия соли и ополаскивателя
Индикация неисправностей
Внутреннее освещение
Выбор языка
Открытая панель управления
Тип управления : Fuzzy Logic
Класс энергопотребления : А
Класс мытья : А
Класс сушки : А
Количество программ : 8
Количество температур : 4
Уровень шума (дБ) : 41
Мощность подключения (Вт) : 2,1
Дисплей : ЖК
Нагреватель : скрытый проточный
Тип сушки : Турбосушка
подробнее о
AEG F 88070 IM
| Вместимость (комплекты) | 12 |
| Количество программ | 8 |
| Tемпературы мойки (°C) | - |
| Предварительное ополаскивание | - |
| Интенсивная мойка | - |
| Быстрая мойка | - |
| Деликатная мойка | - |
| Авто-программа | - |
| Автоматика "3 в 1" | есть |
| Аквасенсор (aquasensor) | нет |
| Аквастоп (aquastop) | нет |
| Панель управления | открытая |
| Управление | Fuzzy Logic |
| Таймер | есть |
| Дисплей | ЖК |
| Индикация хода программ | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Половинная загрузка | нет |
| Мытье в верхнем коробе | нет |
| Тип сушки | турбо |
| Водонагреватель | скрытый проточный |
| Сигнал завершения работы | нет |
| Защита от детей | нет |
| Защита от протечек | Aqua сontrol |
| Класс энергопотребления / мойки / сушки | A/A/A |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Цвет / цвет панели | -/металлик |
| Габариты (Вх Шх Г см) | 82x59.6x57 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-производитель | Германия |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления потребителя.